| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | January 2, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 7, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | January 9, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 14, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | January 16, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 21, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | January 23, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 28, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | January 30, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 4, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | February 6, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 11, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | February 13, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 18, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | February 20, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 25, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | February 27, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Monday | March 4, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | March 6, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Monday | March 11, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | March 13, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Monday | March 18, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | March 20, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Monday | March 25, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | March 27, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Monday | August 19, 2024 | 6:50 PM | 7:50 PM | Extra-Practice | Skatium | |
| Monday | August 26, 2024 | 5:10 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Skatium | |
| Tuesday | September 3, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Meeting | 2884 Highland Ave | |
| Thursday | September 5, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | September 10, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | September 11, 2024 | 5:25 PM | 6:25 PM | Other | Skatium | |
| Thursday | September 12, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | September 15, 2024 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Reading Junior Royals |
| Tuesday | September 17, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | September 19, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | September 24, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | September 25, 2024 | 5:25 PM | 6:25 PM | Other | Skatium | |
| Thursday | September 26, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | October 1, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | October 3, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | October 8, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | October 9, 2024 | 5:25 PM | 6:25 PM | Other | Skatium | |
| Thursday | October 10, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | October 15, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | October 17, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | October 22, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | October 23, 2024 | 5:25 PM | 6:25 PM | Other | Skatium | |
| Thursday | October 24, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | October 26, 2024 | 1:00 PM | 2:00 PM | Other | Wells Fargo Center | |
| Sunday | October 27, 2024 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Wissahickon Red |
| Tuesday | October 29, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | November 5, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | November 7, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Other | Springfield Ice Skating Rink | |
| Tuesday | November 12, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | November 14, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | November 17, 2024 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. PBK |
| Tuesday | November 19, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | November 21, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | November 23, 2024 | 6:15 AM | 7:15 AM | Game | Wissahickon Skating Club | vs. Wissahickon Warriors |
| Sunday | November 24, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | York Ice Arena Rink 2 | @ York Devils |
| Tuesday | November 26, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | December 3, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | December 5, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | December 7, 2024 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Northeast Skate Zone Flyers Rink | @ Philadelphia Blazers 8U Orange |
| Sunday | December 8, 2024 | 6:30 AM | 7:30 AM | Game | Wissahickon Skating Club | @ Wissahickon Warriors 8U Red |
| Tuesday | December 10, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | December 12, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | December 14, 2024 | 11:45 AM | 12:30 PM | Game | AvalancheXpress | vs. Bowie Bruins Gold |
| Saturday | December 14, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Game | AvalancheXpress | vs. Piedmont Predator Sky |
| Tuesday | December 17, 2024 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | December 19, 2024 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | December 21, 2024 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Klick Lewis Arena Rink 1 | @ PBK 8u Black |
| Saturday | December 21, 2024 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Klick Lewis Arena Rink 3 | @ PBK 8u Black |
| Sunday | December 22, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | York Ice Arena | @ York Devils |
| Sunday | December 22, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | York Ice Arena Rink 2 | @ York Devils |
| Thursday | January 2, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 5, 2025 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Springfield Ice Rink | vs. York Devils |
| Tuesday | January 7, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | January 9, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | January 12, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. TBD |
| Tuesday | January 14, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | January 16, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Friday | January 17, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | Skatium | |
| Saturday | January 18, 2025 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Aston iceWorks Skating Complex dutton mill rd | vs. Delco Phantoms |
| Tuesday | January 21, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | January 23, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | January 25, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Northeast Skate Zone Flyers Rink | @ Philadelphia Blazers 8U Orange |
| Sunday | January 26, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Quakers |
| Tuesday | January 28, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | January 30, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 2, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Springfield Ice Rink | vs. Wissahickon Warriors 8U Red |
| Tuesday | February 4, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | February 6, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | February 9, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Delco Phantoms |
| Tuesday | February 11, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | February 13, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | February 15, 2025 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Body Zone Sports and Wellness Complex | vs. Reading Junior Royals |
| Tuesday | February 18, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | February 20, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | February 22, 2025 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | IceWorks Skating Complex | vs. Delco Phantoms |
| Tuesday | February 25, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | February 27, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Friday | February 28, 2025 | 12:40 PM | 1:10 PM | Game | Mite Beach Bash | vs. Reston Raiders Silver 1 |
| Friday | February 28, 2025 | 2:00 PM | 2:30 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Friday | February 28, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Friday | February 28, 2025 | 5:00 PM | 10:00 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Friday | February 28, 2025 | 7:15 PM | 7:45 PM | Game | Mite Beach Bash | vs. Reston Raiders Silver 2 |
| Saturday | March 1, 2025 | 7:10 AM | 7:40 AM | Game | Mite Beach Bash | vs. Tom’s River HC Red |
| Saturday | March 1, 2025 | 11:00 AM | 12:00 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Saturday | March 1, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Saturday | March 1, 2025 | 3:30 PM | 5:30 PM | Other | The Original Greene Turtle | |
| Saturday | March 1, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | TBD | |
| Saturday | March 1, 2025 | 7:30 PM | 9:30 PM | Other | Mite Beach Bash | |
| Sunday | March 2, 2025 | 8:40 AM | 9:10 AM | Game | Mite Beach Bash | vs. Reston Silver 1 |
| Tuesday | March 4, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | March 6, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | March 8, 2025 | 6:45 AM | 7:45 AM | Game | IceWorks Skating Complex | vs. Delco Phantoms |
| Tuesday | March 11, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | March 13, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Sunday | March 16, 2025 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | PNY Sports Arena | vs. Quakers |
| Monday | March 17, 2025 | 5:15 PM | 6:30 PM | Other | Skatium | |
| Tuesday | March 18, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Wednesday | March 19, 2025 | 5:25 PM | 6:40 PM | Other | Skatium | |
| Thursday | March 20, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Tuesday | March 25, 2025 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Thursday | March 27, 2025 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Red |
| Saturday | March 29, 2025 | 12:30 PM | 1:25 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Wissahickon Warriors |
| Saturday | March 29, 2025 | 4:00 PM | 4:55 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Quakers A |
| Sunday | March 30, 2025 | 8:00 AM | 8:55 AM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Phantoms |


