JAN
3
JAN
7
JAN
10
JAN
14
JAN
17
JAN
21
JAN
24
JAN
28
JAN
31
FEB
4
FEB
7
FEB
11
FEB
14
FEB
18
FEB
21
AUG
6
AUG
13
AUG
20
AUG
24
AUG
24
AUG
25
AUG
25
AUG
27
SEP
3
SEP
6
SEP
8
SEP
10
SEP
13
SEP
15
SEP
17
SEP
20
SEP
21
SEP
22
SEP
24
SEP
27
SEP
28
SEP
29
OCT
1
OCT
4
OCT
5
OCT
6
OCT
8
OCT
11
OCT
12
OCT
13
OCT
15
OCT
18
OCT
19
OCT
19
OCT
22
OCT
25
OCT
26
OCT
26
OCT
29
NOV
1
NOV
2
NOV
3
NOV
5
NOV
6
    
        
            
        
        training
    
    
        
            6:00 PM 
            (45m)
        
    
    
        
            Team Building Event With Lee Elias
        
    
    
        
            
            
            Haverford Community Recreation & Environmental Center
        
    
    
    
        
        
    
                        NOV
6
NOV
8
NOV
9
NOV
9
NOV
10
NOV
10
NOV
12
NOV
15
NOV
16
NOV
19
NOV
22
NOV
23
NOV
24
NOV
26
DEC
3
DEC
4
    
        
            
        
        training
    
    
        
            6:00 PM 
            (45m)
        
    
    
        
            Team Building With Lee Elias
        
    
    
        
            
            
            Haverford Community Recreation & Environmental Center
        
    
    
    
        
        
    
                        DEC
4
DEC
6
DEC
10
DEC
13
DEC
15
DEC
17
DEC
20
JAN
3
JAN
4
JAN
5
JAN
5
JAN
7
JAN
10
JAN
11
JAN
11
JAN
14
JAN
17
JAN
18
JAN
18
JAN
19
JAN
21
JAN
24
JAN
25
JAN
25
JAN
28
JAN
31
FEB
1
FEB
1
FEB
4
FEB
7
FEB
8
FEB
9
FEB
11
FEB
12
    
        
            
        
        training
    
    
        
            6:00 PM 
            (45m)
        
    
    
        
            Lee Elias Team Building
        
    
    
        
            
            
            Haverford Community Recreation & Environmental Center
        
    
    
    
        
        
    
                        FEB
14
FEB
18
FEB
21
FEB
22
FEB
22
FEB
23
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 
    
        
            
        
        training
    
    
        
             | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 
    
        
            
        
        training
    
    
        
             | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 
    
        
            
        
        training
    
    
        
             | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 
                            
                        

