| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | June 7, 2026 | 10:45 AM | 11:05 AM | Game | Grundy Ice Arena | vs. Blazers 8U Beginner Mooney Gray |
| Sunday | June 7, 2026 | 11:15 AM | 11:35 AM | Game | Grundy Ice Arena | vs. WBS Knights 8U Beginner |
| Sunday | June 7, 2026 | 11:45 AM | 12:05 PM | Game | Grundy Ice Arena | vs. Team Philadelphia 8U Beginner Atom Yellow |
| Tuesday | September 8, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Wednesday | September 9, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red, Dean Skate |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:50 AM | 8:40 AM | Game | Igloo Ice Rink | vs. Igloo Jags |
| Sunday | September 13, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Wissahicken Launch |
| Tuesday | September 15, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:45 PM | 1:35 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Wissahicken Felix |
| Tuesday | September 22, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red, Dean Skate |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Sunday | September 27, 2026 | 5:30 PM | 6:20 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Igloo Jags |
| Tuesday | September 29, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Sunday | October 4, 2026 | 7:00 AM | 7:50 AM | Game | Bridgewater Sports Arena | vs. WBS knight 8U |
| Sunday | October 4, 2026 | 9:00 AM | 9:50 AM | Game | Bridgewater Sports Arena | vs. Palmyra Black Knight |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:20 PM | 1:10 PM | Game | Bridgewater Sports Arena | vs. Woodbridge Wolfpack |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:40 PM | 2:30 PM | Game | Bridgewater Sports Arena | vs. Rocket Hockey Club |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red, Dean Skate |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:50 AM | 8:40 AM | Game | Igloo Ice Rink | vs. Igloo Jags |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:45 PM | 1:35 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Royals Gold |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red, Dean Skate |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | October 24, 2026 | 7:45 AM | 8:35 AM | Game | Ice Line | vs. Team Philly Red |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:00 AM | 7:50 AM | Game | Patriot Ice Center Olympic Rink 1 | vs. Delaware Ducks Malvena |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:45 PM | 1:35 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Royals Silver |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red, Dean Skate |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold, 8U Red |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:55 AM | 9:10 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Red |
| Sunday | November 15, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Patriot Ice Center | vs. Delaware Ducks Malvena |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:30 AM | 7:20 AM | Game | Skatium | vs. Wissahicken Lausch |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:15 AM | 8:15 AM | Game | Ice Line | vs. Team Philly Red |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | December 5, 2026 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Royals Taylor Gold |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Red |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Royals Silver |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black, 8U Gold |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:05 AM | 12:05 PM | Game | Wissahickon Skating Club | @ Wissahickon Lausch |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Igloo Jaguars |
| Tuesday | January 5, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Black |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:30 AM | 7:30 AM | Game | Wissahickon Skating Club | @ Wissahickon Lausch |
| Tuesday | January 12, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | January 19, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | January 26, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Gold |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Springfield Ice Skating Rink | vs. Wissahickon Felix |
| Tuesday | February 2, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:30 AM | 7:45 AM | Practice | Skatium | 8U Gold, 8U Red |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | Wissahickon Skating Club | @ Wissahickon Felix |
| Tuesday | February 9, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | February 16, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | February 23, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | March 2, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | March 4, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | March 9, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | March 11, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Tuesday | March 16, 2027 | 4:30 PM | 5:15 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |
| Thursday | March 18, 2027 | 5:15 PM | 6:00 PM | Practice | Springfield | 8U Gold |


