| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | February 10, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Thursday | February 13, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Tuesday | August 5, 2025 | 5:10 PM | 6:40 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Tuesday | August 12, 2025 | 5:10 PM | 6:40 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Tuesday | August 19, 2025 | 5:10 PM | 6:40 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | August 22, 2025 | 6:00 PM | 7:00 PM | Other | Ice Line | |
| Saturday | August 23, 2025 | 7:00 AM | 8:00 AM | Other | Ice Line | |
| Saturday | August 23, 2025 | 2:30 PM | 3:30 PM | Other | Ice Line | |
| Sunday | August 24, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Other | Ice Line | |
| Tuesday | August 26, 2025 | 5:10 PM | 6:40 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Tuesday | September 2, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | September 5, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Sunday | September 7, 2025 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Winding River Skating Center | vs. Tom’s River |
| Tuesday | September 9, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | September 12, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | September 13, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Skatium | vs. MYHA |
| Saturday | September 13, 2025 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Skatium | vs. MYHA |
| Tuesday | September 16, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | September 16, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Training | Skatium | |
| Friday | September 19, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | September 19, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Saturday | September 20, 2025 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Klick Lewis Arena | vs. Palmyra |
| Sunday | September 21, 2025 | 8:35 AM | 9:35 AM | Game | Bucks County Ice Sports Center | vs. Wintersport Royals |
| Tuesday | September 23, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | September 26, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | September 27, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. Hollydell Hurricanes |
| Sunday | September 28, 2025 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Skatium | vs. Wintersport Royals |
| Tuesday | September 30, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | October 3, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Sunday | October 5, 2025 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Klick Lewis Arena | vs. Palmyra |
| Tuesday | October 7, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | October 10, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | October 11, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. VFC |
| Sunday | October 12, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. Blazers |
| Sunday | October 12, 2025 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | vs. Red Bank Generals |
| Tuesday | October 14, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | October 14, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Training | Skatium | |
| Friday | October 17, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | October 17, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Sunday | October 19, 2025 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Winding River Skating Center | vs. Tom’s River |
| Tuesday | October 21, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | October 24, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | October 25, 2025 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Skatium | vs. Delaware Ducks |
| Tuesday | October 28, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | November 4, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | November 7, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | November 8, 2025 | 8:45 AM | 9:45 AM | Game | Twin Ponds Arena | vs. Jersey Colts |
| Saturday | November 8, 2025 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Twin pin | vs. Skyland Kings |
| Sunday | November 9, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Twin Ponds Arena | vs. CT Clippers |
| Sunday | November 9, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Klick Lewis Arena | vs. Rockets HC |
| Tuesday | November 11, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | November 11, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Training | Skatium | |
| Friday | November 14, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | November 14, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Saturday | November 15, 2025 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Skatium | vs. Wintersport Royals |
| Sunday | November 16, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. Team Philly |
| Tuesday | November 18, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | November 21, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | November 22, 2025 | 8:35 AM | 9:35 AM | Game | Skatium | vs. Hollydell |
| Sunday | November 23, 2025 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Patriot Ice Center | vs. Delaware Ducks |
| Tuesday | November 25, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | November 25, 2025 | 5:25 PM | 5:45 PM | Other | Skatium | |
| Tuesday | December 2, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | December 5, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | December 6, 2025 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. VFC |
| Saturday | December 6, 2025 | 3:15 PM | 4:15 PM | Game | Spring Mountain Adventures | vs. Hollydell havoc 10u Limited Travel |
| Tuesday | December 9, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | December 9, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Training | Skatium | |
| Friday | December 12, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | December 12, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Saturday | December 13, 2025 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. ALL STAR GAME |
| Sunday | December 14, 2025 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Skatium | vs. Delaware Ducks |
| Tuesday | December 16, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | December 19, 2025 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Sunday | December 21, 2025 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Igloo Ice Rink | vs. Igloo Jags |
| Tuesday | December 23, 2025 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Saturday | December 27, 2025 | 11:00 AM | 1:00 PM | Other | Skatium | |
| Friday | January 2, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | January 3, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Sabres |
| Saturday | January 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Sabres |
| Tuesday | January 6, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | January 9, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Sunday | January 11, 2026 | 7:10 AM | 8:10 AM | Game | Skatium | vs. Blazers |
| Sunday | January 11, 2026 | 3:05 PM | 4:05 PM | Game | Bucks County Ice Sports Center | vs. Wintersport Royals |
| Tuesday | January 13, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Tuesday | January 13, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Training | Skatium | |
| Friday | January 16, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Friday | January 16, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Saturday | January 17, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. Tri-City Eagles |
| Saturday | January 17, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Tim Hortons Iceplex | vs. Baltimore Stars |
| Sunday | January 18, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Tim Hortons Iceplex | vs. Rochester Aces |
| Monday | January 19, 2026 | TBD | TBD | Other | Rochester | |
| Tuesday | January 20, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | January 23, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Sunday | January 25, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Patriot Ice Center | vs. Delaware Ducks |
| Tuesday | January 27, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | January 30, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | January 31, 2026 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Skatium | vs. Team Philly |
| Tuesday | February 3, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | February 6, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | February 7, 2026 | 3:20 PM | 4:20 PM | Game | Igloo Ice Rink | vs. Igloo Jags |
| Sunday | February 8, 2026 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | The Red Bank Armory Ice Complex | vs. Red Banks General |
| Tuesday | February 10, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Extra-Practice | Skatium with 10AA | |
| Friday | February 13, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Training | Skatium | |
| Tuesday | February 17, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Practice | Skatium | 10U AA |
| Friday | February 20, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD. | |
| Friday | February 20, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Skatium | 10U Lemieux |
| Saturday | February 21, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Sunday | February 22, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD |


